Einmachgefäß Produktivität - Handwerker

Aus Stardew Valley Wiki
Version vom 13. Januar 2020, 20:50 Uhr von Nyles (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Übersetzen}} {{PreservesJarProductivity-top}} This page lists the productivity of processing Fruits and Vegetables into Jellies and Pickles and…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Robin building.png
Ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir
— Robin

Unvollständige Übersetzung

Dieser Artikel oder Abschnitt wurde noch nicht vollständig ins Deutsche übersetzt. Du bist herzlich eingeladen, uns dabei durch die Bearbeitung dieses Textes zu unterstützen!
Zuletzt bearbeitet von Nyles am 13. Jan. 2020 um 20:50:08.

This page lists the productivity of processing Fruits and Vegetables into Jellies and Pickles and Roe into Aged Roe or Caviar in a Preserves Jar.

The products produced always sell for more than the raw fruits, vegetables, or fish roe used to make them (except in the case of Blackberries after learning the Bear's Knowledge), so using a Preserves Jar is almost always profitable. Jellies and Pickles are always regular quality, so the profit made from processing items is lowest when using iridium quality and highest when using regular quality items.

This table shows the profitability of processing items when the player has chosen the Artisan Profession. To view the profitability for no profession, or the Tiller Profession, use the links at the top of the page.

Note that the processing time for a Preserves Jar is always 4000 minutes, with one exception: Sturgeon Roe produces Caviar in 6000 minutes rather than 4000.

Productivity (g/minute) = ([Processed Sell Price] - [Input Item Sell Price]) / [Processing time]

Approximate g/day = Productivity (g/minute) * 1600 [1]


Note that you may click on a column header to sort the table by that column, then Shift+Click on a second column to perform a secondary sort.

Input Item Type Quality Input Item Sell Price Processed Sell Price Increase in Value (g) Productivity (g/minute) Approximate g/day [1]
Amaranth.png Amarant Veg Regular 165 490 325 0.081 130
Amaranth.png Amarant Veg Silver Quality.png Silver 206 490 284 0.071 114
Amaranth.png Amarant Veg Gold Quality.png Gold 247 490 243 0.061 98
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Fruit Regular 605 1610 1005 0.251 402
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Fruit Silver Quality.png Silver 756 1610 854 0.214 342
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Fruit Gold Quality.png Gold 907 1610 703 0.176 282
Apple.png Apfel Fruit Regular 110 350 240 0.060 96
Apple.png Apfel Fruit Silver Quality.png Silver 137 350 213 0.053 85
Apple.png Apfel Fruit Gold Quality.png Gold 165 350 185 0.046 74
Apple.png Apfel Fruit Iridium Quality.png Iridium 220 350 130 0.033 53
Apricot.png Aprikose Fruit Regular 55 210 155 0.039 62
Apricot.png Aprikose Fruit Silver Quality.png Silver 68 210 142 0.036 58
Apricot.png Aprikose Fruit Gold Quality.png Gold 82 210 128 0.032 51
Apricot.png Aprikose Fruit Iridium Quality.png Iridium 110 210 100 0.025 40
Artichoke.png Artischocke Veg Regular 176 518 342 0.086 138
Artichoke.png Artischocke Veg Silver Quality.png Silver 220 518 298 0.075 120
Artichoke.png Artischocke Veg Gold Quality.png Gold 264 518 254 0.064 102
Beet.png Rübe Veg Regular 110 350 240 0.060 96
Beet.png Rübe Veg Silver Quality.png Silver 137 350 213 0.053 85
Beet.png Rübe Veg Gold Quality.png Gold 165 350 185 0.046 74
Blackberry.png Brombeere [2] Fruit Regular 20 125 105 0.026 42
Blackberry.png Brombeere [2] Fruit Silver Quality.png Silver 25 125 100 0.025 40
Blackberry.png Brombeere [2] Fruit Gold Quality.png Gold 30 125 95 0.024 38
Blackberry.png Brombeere [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 40 125 85 0.021 34
Blackberry.png Brombeere [2] with Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Fruit Regular 60 125 65 0.016 26
Blackberry.png Brombeere [2] with Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Fruit Silver Quality.png Silver 75 125 50 0.013 21
Blackberry.png Brombeere [2] with Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Fruit Gold Quality.png Gold 90 125 35 0.009 14
Blackberry.png Brombeere [2] with Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Fruit Iridium Quality.png Iridium 120 125 5 0.001 2
Blueberry.png Blaubeere Fruit Regular 55 210 155 0.039 62
Blueberry.png Blaubeere Fruit Silver Quality.png Silver 68 210 142 0.036 58
Blueberry.png Blaubeere Fruit Gold Quality.png Gold 82 210 128 0.032 51
Bok Choy.png Senfkohl Veg Regular 88 294 206 0.052 83
Bok Choy.png Senfkohl Veg Silver Quality.png Silver 110 294 184 0.046 74
Bok Choy.png Senfkohl Veg Gold Quality.png Gold 132 294 162 0.041 66
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Fruit Regular 75 280 205 0.051 82
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Fruit Silver Quality.png Silver 93 280 187 0.047 75
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Fruit Gold Quality.png Gold 112 280 168 0.042 67
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 150 280 130 0.033 53
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht (grown from Cactus Seeds) Fruit Regular 82 280 198 0.050 80
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht (grown from Cactus Seeds) Fruit Silver Quality.png Silver 102 280 178 0.045 72
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht (grown from Cactus Seeds) Fruit Gold Quality.png Gold 123 280 157 0.039 62
Cauliflower.png Blumenkohl Veg Regular 192 560 368 0.092 147
Cauliflower.png Blumenkohl Veg Silver Quality.png Silver 240 560 320 0.080 128
Cauliflower.png Blumenkohl Veg Gold Quality.png Gold 288 560 272 0.068 109
Cherry.png Kirsche Fruit Regular 88 294 206 0.052 83
Cherry.png Kirsche Fruit Silver Quality.png Silver 110 294 184 0.046 74
Cherry.png Kirsche Fruit Gold Quality.png Gold 132 294 162 0.041 66
Cherry.png Kirsche Fruit Iridium Quality.png Iridium 176 294 118 0.030 48
Coconut.png Kokosnuss [2] Fruit Regular 100 350 250 0.063 101
Coconut.png Kokosnuss [2] Fruit Silver Quality.png Silver 125 350 225 0.056 90
Coconut.png Kokosnuss [2] Fruit Gold Quality.png Gold 150 350 200 0.050 80
Coconut.png Kokosnuss [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 200 350 150 0.038 61
Corn.png Mais Veg Regular 55 210 155 0.039 62
Corn.png Mais Veg Silver Quality.png Silver 68 210 142 0.036 58
Corn.png Mais Veg Gold Quality.png Gold 82 210 128 0.032 51
Cranberries.png Preiselbeere Fruit Regular 82 280 198 0.050 80
Cranberries.png Preiselbeere Fruit Silver Quality.png Silver 102 280 178 0.045 72
Cranberries.png Preiselbeere Fruit Gold Quality.png Gold 123 280 157 0.039 62
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Fruit Regular 150 489 339 0.085 136
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Fruit Silver Quality.png Silver 187 489 302 0.076 122
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Fruit Gold Quality.png Gold 225 489 264 0.066 106
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 300 489 189 0.047 75
Eggplant.png Aubergine Veg Regular 66 238 172 0.043 69
Eggplant.png Aubergine Veg Silver Quality.png Silver 82 238 156 0.039 62
Eggplant.png Aubergine Veg Gold Quality.png Gold 99 238 139 0.035 56
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Veg Regular 99 322 223 0.056 90
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Veg Silver Quality.png Silver 123 322 199 0.050 80
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Veg Gold Quality.png Gold 148 322 174 0.044 70
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Veg Iridium Quality.png Iridium 198 322 124 0.031 50
Garlic.png Knoblauch Veg Regular 66 238 172 0.043 69
Garlic.png Knoblauch Veg Silver Quality.png Silver 82 238 156 0.039 62
Garlic.png Knoblauch Veg Gold Quality.png Gold 99 238 139 0.035 56
Grape.png Weintraube Fruit Regular 88 294 206 0.052 83
Grape.png Weintraube Fruit Silver Quality.png Silver 110 294 184 0.046 74
Grape.png Weintraube Fruit Gold Quality.png Gold 132 294 162 0.041 66
Grape.png Weintraube Fruit Iridium Quality.png Iridium 176 294 118 0.030 48
Green Bean.png Grüne Bohne Veg Regular 44 182 138 0.035 56
Green Bean.png Grüne Bohne Veg Silver Quality.png Silver 55 182 127 0.032 51
Green Bean.png Grüne Bohne Veg Gold Quality.png Gold 66 182 116 0.029 46
Hops.png Hopfen Veg Regular 27 140 113 0.028 45
Hops.png Hopfen Veg Silver Quality.png Silver 33 140 107 0.027 43
Hops.png Hopfen Veg Gold Quality.png Gold 40 140 100 0.025 40
Hot Pepper.png Peperoni Fruit Regular 44 182 138 0.035 56
Hot Pepper.png Peperoni Fruit Silver Quality.png Silver 55 182 127 0.032 51
Hot Pepper.png Peperoni Fruit Gold Quality.png Gold 66 182 116 0.029 46
Kale.png Grünkohl Veg Regular 121 378 257 0.064 102
Kale.png Grünkohl Veg Silver Quality.png Silver 151 378 227 0.057 91
Kale.png Grünkohl Veg Gold Quality.png Gold 181 378 197 0.049 78
Melon.png Melone Fruit Regular 275 770 495 0.124 198
Melon.png Melone Fruit Silver Quality.png Silver 343 770 427 0.107 171
Melon.png Melone Fruit Gold Quality.png Gold 412 770 358 0.090 144
Orange.png Orange Fruit Regular 110 350 240 0.060 96
Orange.png Orange Fruit Silver Quality.png Silver 137 350 213 0.053 85
Orange.png Orange Fruit Gold Quality.png Gold 165 350 185 0.046 74
Orange.png Orange Fruit Iridium Quality.png Iridium 220 350 130 0.033 53
Parsnip.png Pastinake Veg Regular 38 168 130 0.033 53
Parsnip.png Pastinake Veg Silver Quality.png Silver 47 168 121 0.030 48
Parsnip.png Pastinake Veg Gold Quality.png Gold 57 168 111 0.028 45
Peach.png Pfirsich Fruit Regular 154 461 307 0.077 123
Peach.png Pfirsich Fruit Silver Quality.png Silver 192 461 269 0.067 107
Peach.png Pfirsich Fruit Gold Quality.png Gold 231 461 230 0.058 93
Peach.png Pfirsich Fruit Iridium Quality.png Iridium 308 461 153 0.038 61
Pomegranate.png Granatapfel Fruit Regular 154 461 307 0.077 123
Pomegranate.png Granatapfel Fruit Silver Quality.png Silver 192 461 269 0.067 107
Pomegranate.png Granatapfel Fruit Gold Quality.png Gold 231 461 230 0.058 93
Pomegranate.png Granatapfel Fruit Iridium Quality.png Iridium 308 461 153 0.038 61
Potato.png Kartoffel Veg Regular 88 294 206 0.052 83
Potato.png Kartoffel Veg Silver Quality.png Silver 110 294 184 0.046 74
Potato.png Kartoffel Veg Gold Quality.png Gold 132 294 162 0.041 66
Pumpkin.png Kürbis Veg Regular 352 966 614 0.154 246
Pumpkin.png Kürbis Veg Silver Quality.png Silver 440 966 526 0.132 211
Pumpkin.png Kürbis Veg Gold Quality.png Gold 528 966 438 0.110 176
Radish.png Radieschen Veg Regular 99 322 223 0.056 90
Radish.png Radieschen Veg Silver Quality.png Silver 123 322 199 0.050 80
Radish.png Radieschen Veg Gold Quality.png Gold 148 322 174 0.044 70
Red Cabbage.png Rotkohl Veg Regular 286 798 512 0.128 205
Red Cabbage.png Rotkohl Veg Silver Quality.png Silver 357 798 441 0.110 176
Red Cabbage.png Rotkohl Veg Gold Quality.png Gold 429 798 369 0.092 147
Rhubarb.png Rhabarber Fruit Regular 242 686 444 0.111 178
Rhubarb.png Rhabarber Fruit Silver Quality.png Silver 302 686 384 0.096 154
Rhubarb.png Rhabarber Fruit Gold Quality.png Gold 363 686 323 0.081 130
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Fruit Regular 5 84 79 0.020 32
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Fruit Silver Quality.png Silver 6 84 78 0.020 32
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Fruit Gold Quality.png Gold 7 84 77 0.019 30
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 10 84 74 0.019 30
Salmonberry.png Lachsbeere [2] with Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Fruit Regular 15 84 69 0.017 27
Salmonberry.png Lachsbeere [2] with Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Fruit Silver Quality.png Silver 18 84 66 0.017 27
Salmonberry.png Lachsbeere [2] with Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Fruit Gold Quality.png Gold 21 84 63 0.016 26
Salmonberry.png Lachsbeere [2] with Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Fruit Iridium Quality.png Iridium 30 84 54 0.014 22
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Fruit Regular 80 294 214 0.054 86
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Fruit Silver Quality.png Silver 100 294 194 0.049 78
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Fruit Gold Quality.png Gold 120 294 174 0.044 70
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 160 294 134 0.034 54
Starfruit.png Sternfrucht Fruit Regular 825 2170 1345 0.336 538
Starfruit.png Sternfrucht Fruit Silver Quality.png Silver 1031 2170 1139 0.285 456
Starfruit.png Sternfrucht Fruit Gold Quality.png Gold 1237 2170 933 0.233 373
Strawberry.png Erdbeere Fruit Regular 132 406 274 0.069 110
Strawberry.png Erdbeere Fruit Silver Quality.png Silver 165 406 241 0.060 96
Strawberry.png Erdbeere Fruit Gold Quality.png Gold 198 406 208 0.052 83
Tea Leaves.png Tee Blätter Veg Regular 60 224 164 0.041 66
Tomato.png Tomate Veg Regular 66 238 172 0.043 69
Tomato.png Tomate Veg Silver Quality.png Silver 82 238 156 0.039 62
Tomato.png Tomate Veg Gold Quality.png Gold 99 238 139 0.035 56
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Veg Regular 33 154 121 0.030 48
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Veg Silver Quality.png Silver 41 154 113 0.028 45
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Veg Gold Quality.png Gold 49 154 105 0.026 42
Wheat.png Weizen Veg Regular 27 140 113 0.028 45
Wheat.png Weizen Veg Silver Quality.png Silver 33 140 107 0.027 43
Wheat.png Weizen Veg Gold Quality.png Gold 40 140 100 0.025 40
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Fruit Regular 80 294 214 0.054 86
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Fruit Silver Quality.png Silver 100 294 194 0.049 78
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Fruit Gold Quality.png Gold 120 294 174 0.044 70
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 160 294 134 0.034 54
Yam.png Süßkartoffel Veg Regular 176 518 342 0.086 138
Yam.png Süßkartoffel Veg Silver Quality.png Silver 220 518 298 0.075 120
Yam.png Süßkartoffel Veg Gold Quality.png Gold 264 518 254 0.064 102
Blue Roe.png Albacore Roe [3] Roe Regular 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Anchovy Roe [3] Roe Regular 45 126 81 0.020 32
Beige Roe.png Blobfish Roe [3] Roe Regular 280 784 504 0.126 202
Blue Roe.png Bream Roe [3] Roe Regular 52 145 93 0.023 37
Dark Brown Roe.png Bullhead Roe [3] Roe Regular 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png Carp Roe [3] Roe Regular 45 126 81 0.020 32
Dark Gray Roe.png Catfish Roe [3] Roe Regular 130 364 234 0.059 94
Dark Gray Roe.png Chub Roe [3] Roe Regular 55 154 99 0.025 40
Light Gray Roe.png Cockle Roe [3] Roe Regular 55 154 99 0.025 40
Red Roe.png Crab Roe [3] Roe Regular 80 224 144 0.036 58
Light Gray Roe.png Crayfish Roe [3] Roe Regular 67 187 120 0.030 48
Orange Roe.png Dorado Roe [3] Roe Regular 80 224 144 0.036 58
Brown Roe.png Eel Roe [3] Roe Regular 72 201 129 0.032 51
Dark Brown Roe.png Flounder Roe [3] Roe Regular 80 224 144 0.036 58
White Roe.png Ghostfish Roe [3] Roe Regular 52 145 93 0.023 37
Light Gray Roe.png Halibut Roe [3] Roe Regular 70 196 126 0.032 51
Blue Roe.png Herring Roe [3] Roe Regular 45 126 81 0.020 32
Blue Roe.png Ice Pip Roe [3] Roe Regular 280 784 504 0.126 202
Green Roe.png Largemouth Bass Roe [3] Roe Regular 80 224 144 0.036 58
Red Roe.png Lava Eel Roe [3] Roe Regular 380 1064 684 0.171 274
Dark Brown Roe.png Lingcod Roe [3] Roe Regular 90 252 162 0.041 66
Red Roe.png Lobster Roe [3] Roe Regular 90 252 162 0.041 66
Violet Roe.png Midnight Carp Roe [3] Roe Regular 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Mussel Roe [3] Roe Regular 45 126 81 0.020 32
Orange Roe.png Octopus Roe [3] Roe Regular 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Oyster Roe [3] Roe Regular 50 140 90 0.023 37
Yellow Roe.png Perch Roe [3] Roe Regular 57 159 102 0.026 42
Light Blue Roe.png Periwinkle Roe [3] Roe Regular 40 112 72 0.018 29
Yellow Roe.png Pike Roe [3] Roe Regular 80 224 144 0.036 58
Yellow Roe.png Pufferfish Roe [3] Roe Regular 130 364 234 0.059 94
Orange Roe.png Rainbow trout Roe [3] Roe Regular 62 173 111 0.028 45
Red Roe.png Red Mullet Roe [3] Roe Regular 67 187 120 0.030 48
Red Roe.png Red Snapper Roe [3] Roe Regular 55 154 99 0.025 40
Light Red Roe.png Salmon Roe [3] Roe Regular 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png Sandfish Roe [3] Roe Regular 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Sardine Roe [3] Roe Regular 50 140 90 0.023 37
Dark Brown Roe.png Scorpion Carp Roe [3] Roe Regular 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png Sea Cucumber Roe [3] Roe Regular 67 187 120 0.030 48
Dark Purple Roe.png Sea Urchin Roe [3] Roe Regular 110 308 198 0.050 80
Green Roe.png Shad Roe [3] Roe Regular 60 168 108 0.027 43
Pink Roe.png Shrimp Roe [3] Roe Regular 60 168 108 0.027 43
Green Roe.png Slimejack Roe [3] Roe Regular 80 224 144 0.036 58
Dark Brown Roe.png Smallmouth Bass Roe [3] Roe Regular 55 154 99 0.025 40
Yellow Roe.png Snail Roe [3] Roe Regular 62 173 111 0.028 45
Blue Roe.png Spook Fish Roe [3] Roe Regular 140 392 252 0.063 101
Dark Brown Roe.png Stonefish Roe [3] Roe Regular 180 504 324 0.081 130
Sturgeon Roe.png Sturgeon Roe [3] Roe Regular 130 700 570 0.095 152
Orange Roe.png Sunfish Roe [3] Roe Regular 45 126 81 0.020 32
Dark Purple Roe.png Super Cucumber Roe [3] Roe Regular 155 434 279 0.070 112
Dark Brown Roe.png Tiger Trout Roe [3] Roe Regular 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Tilapia Roe [3] Roe Regular 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Tuna Roe [3] Roe Regular 80 224 144 0.036 58
Purple Roe.png Void Salmon Roe [3] Roe Regular 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png Walleye Roe [3] Roe Regular 82 229 147 0.037 59
Orange Roe.png Woodskip Roe [3] Roe Regular 67 187 120 0.030 48

Notes

  1. Each day has 1600 minutes of processing time. From 2:00AM to 6:00AM, machines process at 100 minutes per hour. For the rest of the day, machines process at 60 minutes per hour.
    So, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 minutes of processing time per day.
  2. Foraged item that does not benefit from the Tiller Profession
  3. Does not benefit from the Tiller Profession