Einmachgefäß Produktivität - Handwerker

Aus Stardew Valley Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Seite listet die Produktivität der Verarbeitung auf für Früchte und Gemüse in Gelees und Eingelegtes sowie Fischlaich in Gealterten Fischlaich oder Kaviar in einem Einmachgefäß.

Die produzierten Produkte verkaufen sich immer für mehr als die rohen Früchte, das Gemüse oder der Roe, aus denen sie hergestellt werden (außer im Fall von Brombeeren, nachdem man das Wissen des Bärs gelernt hat), daher ist die Verwendung eines Einmachgefäßes fast immer rentabel. Gelees und Eingelegtes sind immer von normaler Qualität, so dass der Gewinn aus der Verarbeitung von Artikeln am niedrigsten ist, wenn man Iridium-Qualität verwendet und am höchsten, wenn man Artikel von normaler Qualität verwendet.

Diese Tabelle zeigt die Rentabilität der Verarbeitung von Gegenständen, wenn der Spieler die Handwerker-Fähigkeit gewählt hat. Um die Rentabilität für keinen Beruf oder den Ackerbauerberuf zu sehen, benutze die Links oben auf der Seite. Beachtet, dass die Verarbeitungszeit für ein Einmachgefäß immer 4000 Minuten beträgt, mit einer Ausnahme: Stör Fischlaich erzeugt Kaviar in 6000 Minuten statt 4000.

Produktivität (G/Minute) = ([Verarbeiteter Verkaufspreis] - [Verkaufspreis des Eingangsgegenstandes] / [Bearbeitungszeit])

Ungefähr G/Tag = Produktivität (G/Minute) * 1600 [1]


Beachte, dass du auf eine Spaltenüberschrift klicken kannst, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren, dann Umschalt+Klick auf eine zweite Spalte, um eine sekundäre Sortierung durchzuführen.

Eingangsgegenstand Typ Qualität Verkaufspreis des Eingangsgegenstandes Verarbeiteter Verkaufspreis
(Reguläre Qualität)
Wertsteigerung (G) Produktivität (G/Minute) Ungefähr G/Tag [1]
Amaranth.png Amarant Gemüse Regulär 165 490 325 0.081 130
Amaranth.png Amarant Gemüse Silver Quality.png Silber 205 490 285 0.071 114
Amaranth.png Amarant Gemüse Gold Quality.png Gold 247 490 243 0.061 98
Amaranth.png Amarant Gemüse Iridium Quality.png Iridium 330 490 160 0.040 64
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Frucht Regulär 605 1610 1005 0.251 402
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Frucht Silver Quality.png Silber 755 1610 855 0.214 342
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Frucht Gold Quality.png Gold 907 1610 703 0.176 282
Ancient Fruit.png Uralte Frucht Frucht Iridium Quality.png Iridium 1210 1610 400 0.100 160
Apple.png Apfel Frucht Regulär 110 350 240 0.060 96
Apple.png Apfel Frucht Silver Quality.png Silber 137 350 213 0.053 85
Apple.png Apfel Frucht Gold Quality.png Gold 165 350 185 0.046 74
Apple.png Apfel Frucht Iridium Quality.png Iridium 220 350 130 0.033 53
Apricot.png Aprikose Frucht Regulär 55 210 155 0.039 62
Apricot.png Aprikose Frucht Silver Quality.png Silber 68 210 142 0.036 58
Apricot.png Aprikose Frucht Gold Quality.png Gold 82 210 128 0.032 51
Apricot.png Aprikose Frucht Iridium Quality.png Iridium 110 210 100 0.025 40
Artichoke.png Artischocke Gemüse Regulär 176 518 342 0.086 138
Artichoke.png Artischocke Gemüse Silver Quality.png Silber 220 518 298 0.075 120
Artichoke.png Artischocke Gemüse Gold Quality.png Gold 264 518 254 0.064 102
Artichoke.png Artischocke Gemüse Iridium Quality.png Iridium 352 518 166 0.042 67
Banana.png Banane Frucht Regulär 165 490 325 0.081 130
Banana.png Banane Frucht Silver Quality.png Silber 205 490 285 0.071 114
Banana.png Banane Frucht Gold Quality.png Gold 247 490 243 0.061 98
Banana.png Banane Frucht Iridium Quality.png Iridium 330 490 160 0.040 64
Beet.png Rübe Gemüse Regulär 110 350 240 0.060 96
Beet.png Rübe Gemüse Silver Quality.png Silber 137 350 213 0.053 85
Beet.png Rübe Gemüse Gold Quality.png Gold 165 350 185 0.046 74
Beet.png Rübe Gemüse Iridium Quality.png Iridium 220 350 130 0.033 53
Blackberry.png Brombeere [2] Frucht Regulär 20 126 106 0.027 43
Blackberry.png Brombeere [2] Frucht Silver Quality.png Silber 25 126 101 0.025 40
Blackberry.png Brombeere [2] Frucht Gold Quality.png Gold 30 126 96 0.024 38
Blackberry.png Brombeere [2] Frucht Iridium Quality.png Iridium 40 126 86 0.022 35
Blackberry.png Brombeere Frucht Regulär 22 126 104 0.026 42
Blackberry.png Brombeere Frucht Iridium Quality.png Iridium 44 126 82 0.021 34
Blackberry.png Brombeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Regulär 60 126 66 0.017 27
Blackberry.png Brombeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Silver Quality.png Silber 75 126 51 0.013 21
Blackberry.png Brombeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Gold Quality.png Gold 90 126 36 0.009 14
Blackberry.png Brombeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Iridium Quality.png Iridium 120 126 6 0.002 3
Blackberry.png Brombeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Regulär 66 126 60 0.015 24
Blackberry.png Brombeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Iridium Quality.png Iridium 132 126 -6 -0.002 -3
Blueberry.png Blaubeere Frucht Regulär 55 210 155 0.039 62
Blueberry.png Blaubeere Frucht Silver Quality.png Silber 68 210 142 0.036 58
Blueberry.png Blaubeere Frucht Gold Quality.png Gold 82 210 128 0.032 51
Blueberry.png Blaubeere Frucht Iridium Quality.png Iridium 110 210 100 0.025 40
Bok Choy.png Senfkohl Gemüse Regulär 88 294 206 0.052 83
Bok Choy.png Senfkohl Gemüse Silver Quality.png Silber 110 294 184 0.046 74
Bok Choy.png Senfkohl Gemüse Gold Quality.png Gold 132 294 162 0.041 66
Bok Choy.png Senfkohl Gemüse Iridium Quality.png Iridium 176 294 118 0.030 48
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Frucht Regulär 75 280 205 0.051 82
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Frucht Silver Quality.png Silber 93 280 187 0.047 75
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Frucht Gold Quality.png Gold 112 280 168 0.042 67
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht [2] Frucht Iridium Quality.png Iridium 150 280 130 0.033 53
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht Frucht Regulär 82 280 198 0.050 80
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht Frucht Silver Quality.png Silber 102 280 178 0.045 72
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht Frucht Gold Quality.png Gold 123 280 157 0.039 62
Cactus Fruit.png Kaktus-Frucht Frucht Iridium Quality.png Iridium 165 280 115 0.029 46
Cauliflower.png Blumenkohl Gemüse Regulär 192 560 368 0.092 147
Cauliflower.png Blumenkohl Gemüse Silver Quality.png Silber 239 560 321 0.080 128
Cauliflower.png Blumenkohl Gemüse Gold Quality.png Gold 288 560 272 0.068 109
Cauliflower.png Blumenkohl Gemüse Iridium Quality.png Iridium 385 560 175 0.044 70
Cherry.png Kirsche Frucht Regulär 88 294 206 0.052 83
Cherry.png Kirsche Frucht Silver Quality.png Silber 110 294 184 0.046 74
Cherry.png Kirsche Frucht Gold Quality.png Gold 132 294 162 0.041 66
Cherry.png Kirsche Frucht Iridium Quality.png Iridium 176 294 118 0.030 48
Coconut.png Kokosnuss [2] Frucht Regulär 100 350 250 0.063 101
Coconut.png Kokosnuss [2] Frucht Silver Quality.png Silber 125 350 225 0.056 90
Coconut.png Kokosnuss [2] Frucht Gold Quality.png Gold 150 350 200 0.050 80
Coconut.png Kokosnuss [2] Frucht Iridium Quality.png Iridium 200 350 150 0.038 61
Corn.png Mais Gemüse Regulär 55 210 155 0.039 62
Corn.png Mais Gemüse Silver Quality.png Silber 68 210 142 0.036 58
Corn.png Mais Gemüse Gold Quality.png Gold 82 210 128 0.032 51
Corn.png Mais Gemüse Iridium Quality.png Iridium 110 210 100 0.025 40
Cranberries.png Preiselbeere Frucht Regulär 82 280 198 0.050 80
Cranberries.png Preiselbeere Frucht Silver Quality.png Silber 102 280 178 0.045 72
Cranberries.png Preiselbeere Frucht Gold Quality.png Gold 123 280 157 0.039 62
Cranberries.png Preiselbeere Frucht Iridium Quality.png Iridium 165 280 115 0.029 46
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Frucht Regulär 150 490 340 0.085 136
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Frucht Silver Quality.png Silber 187 490 303 0.076 122
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Frucht Gold Quality.png Gold 225 490 265 0.066 106
Crystal Fruit.png Kristallfrucht [2] Frucht Iridium Quality.png Iridium 300 490 190 0.048 77
Eggplant.png Aubergine Gemüse Regulär 66 238 172 0.043 69
Eggplant.png Aubergine Gemüse Silver Quality.png Silber 82 238 156 0.039 62
Eggplant.png Aubergine Gemüse Gold Quality.png Gold 99 238 139 0.035 56
Eggplant.png Aubergine Gemüse Iridium Quality.png Iridium 132 238 106 0.027 43
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Gemüse Regulär 99 322 223 0.056 90
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Gemüse Silver Quality.png Silber 123 322 199 0.050 80
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Gemüse Gold Quality.png Gold 148 322 174 0.044 70
Fiddlehead Fern.png Straußfarn Gemüse Iridium Quality.png Iridium 198 322 124 0.031 50
Garlic.png Knoblauch Gemüse Regulär 66 238 172 0.043 69
Garlic.png Knoblauch Gemüse Silver Quality.png Silber 82 238 156 0.039 62
Garlic.png Knoblauch Gemüse Gold Quality.png Gold 99 238 139 0.035 56
Garlic.png Knoblauch Gemüse Iridium Quality.png Iridium 132 238 106 0.027 43
Ginger.png Ingwer [2] Sammeln Regulär 60 238 178 0.045 72
Grape.png Weintraube [2] Frucht Regulär 80 294 214 0.054 86
Grape.png Weintraube [2] Frucht Silver Quality.png Silber 100 294 194 0.049 78
Grape.png Weintraube [2] Frucht Gold Quality.png Gold 120 294 174 0.044 70
Grape.png Weintraube [2] Frucht Iridium Quality.png Iridium 160 294 134 0.034 54
Grape.png Weintraube Frucht Regulär 88 294 206 0.052 83
Grape.png Weintraube Frucht Silver Quality.png Silber 110 294 184 0.046 74
Grape.png Weintraube Frucht Gold Quality.png Gold 132 294 162 0.041 66
Grape.png Weintraube Frucht Iridium Quality.png Iridium 176 294 118 0.030 48
Green Bean.png Grüne Bohne Gemüse Regulär 44 182 138 0.035 56
Green Bean.png Grüne Bohne Gemüse Silver Quality.png Silber 55 182 127 0.032 51
Green Bean.png Grüne Bohne Gemüse Gold Quality.png Gold 66 182 116 0.029 46
Green Bean.png Grüne Bohne Gemüse Iridium Quality.png Iridium 88 182 94 0.024 38
Hops.png Hopfen Gemüse Regulär 27 140 113 0.028 45
Hops.png Hopfen Gemüse Silver Quality.png Silber 34 140 106 0.027 43
Hops.png Hopfen Gemüse Gold Quality.png Gold 40 140 100 0.025 40
Hops.png Hopfen Gemüse Iridium Quality.png Iridium 55 140 85 0.021 34
Hot Pepper.png Peperoni Frucht Regulär 44 182 138 0.035 56
Hot Pepper.png Peperoni Frucht Silver Quality.png Silber 55 182 127 0.032 51
Hot Pepper.png Peperoni Frucht Gold Quality.png Gold 66 182 116 0.029 46
Hot Pepper.png Peperoni Frucht Iridium Quality.png Iridium 88 182 94 0.024 38
Kale.png Grünkohl Gemüse Regulär 121 378 257 0.064 102
Kale.png Grünkohl Gemüse Silver Quality.png Silber 150 378 228 0.057 91
Kale.png Grünkohl Gemüse Gold Quality.png Gold 181 378 197 0.049 78
Kale.png Grünkohl Gemüse Iridium Quality.png Iridium 242 378 136 0.034 54
Mango.png Mango Frucht Regulär 143 434 291 0.073 117
Mango.png Mango Frucht Silver Quality.png Silber 178 434 256 0.064 102
Mango.png Mango Frucht Gold Quality.png Gold 214 434 220 0.055 88
Mango.png Mango Frucht Iridium Quality.png Iridium 286 434 148 0.037 59
Melon.png Melone Frucht Regulär 275 770 495 0.124 198
Melon.png Melone Frucht Silver Quality.png Silber 343 770 427 0.107 171
Melon.png Melone Frucht Gold Quality.png Gold 412 770 358 0.090 144
Melon.png Melone Frucht Iridium Quality.png Iridium 550 770 220 0.055 88
Orange.png Orange Frucht Regulär 110 350 240 0.060 96
Orange.png Orange Frucht Silver Quality.png Silber 137 350 213 0.053 85
Orange.png Orange Frucht Gold Quality.png Gold 165 350 185 0.046 74
Orange.png Orange Frucht Iridium Quality.png Iridium 220 350 130 0.033 53
Parsnip.png Pastinake Gemüse Regulär 38 168 130 0.033 53
Parsnip.png Pastinake Gemüse Silver Quality.png Silber 47 168 121 0.030 48
Parsnip.png Pastinake Gemüse Gold Quality.png Gold 57 168 111 0.028 45
Parsnip.png Pastinake Gemüse Iridium Quality.png Iridium 77 168 91 0.023 37
Peach.png Pfirsich Frucht Regulär 154 462 308 0.077 123
Peach.png Pfirsich Frucht Silver Quality.png Silber 192 462 270 0.068 109
Peach.png Pfirsich Frucht Gold Quality.png Gold 231 462 231 0.058 93
Peach.png Pfirsich Frucht Iridium Quality.png Iridium 308 462 154 0.039 62
Pineapple.png Ananas Frucht Regulär 330 910 580 0.145 232
Pineapple.png Ananas Frucht Silver Quality.png Silber 412 910 498 0.125 200
Pineapple.png Ananas Frucht Gold Quality.png Gold 495 910 415 0.104 166
Pineapple.png Ananas Frucht Iridium Quality.png Iridium 660 910 250 0.063 101
Pomegranate.png Granatapfel Frucht Regulär 154 462 308 0.077 123
Pomegranate.png Granatapfel Frucht Silver Quality.png Silber 192 462 270 0.068 109
Pomegranate.png Granatapfel Frucht Gold Quality.png Gold 231 462 231 0.058 93
Pomegranate.png Granatapfel Frucht Iridium Quality.png Iridium 308 462 154 0.039 62
Potato.png Kartoffel Gemüse Regulär 88 294 206 0.052 83
Potato.png Kartoffel Gemüse Silver Quality.png Silber 110 294 184 0.046 74
Potato.png Kartoffel Gemüse Gold Quality.png Gold 132 294 162 0.041 66
Potato.png Kartoffel Gemüse Iridium Quality.png Iridium 176 294 118 0.030 48
Pumpkin.png Kürbis Gemüse Regulär 352 966 614 0.154 246
Pumpkin.png Kürbis Gemüse Silver Quality.png Silber 440 966 526 0.132 211
Pumpkin.png Kürbis Gemüse Gold Quality.png Gold 528 966 438 0.110 176
Pumpkin.png Kürbis Gemüse Iridium Quality.png Iridium 704 966 262 0.066 106
Qi Fruit.png Qi Frucht Frucht Regulär 1 72 71 0.018 29
Radish.png Radieschen Gemüse Regulär 99 322 223 0.056 90
Radish.png Radieschen Gemüse Silver Quality.png Silber 123 322 199 0.050 80
Radish.png Radieschen Gemüse Gold Quality.png Gold 148 322 174 0.044 70
Radish.png Radieschen Gemüse Iridium Quality.png Iridium 198 322 124 0.031 50
Red Cabbage.png Rotkohl Gemüse Regulär 286 798 512 0.128 205
Red Cabbage.png Rotkohl Gemüse Silver Quality.png Silber 357 798 441 0.110 176
Red Cabbage.png Rotkohl Gemüse Gold Quality.png Gold 429 798 369 0.092 147
Red Cabbage.png Rotkohl Gemüse Iridium Quality.png Iridium 572 798 226 0.057 91
Rhubarb.png Rhabarber Frucht Regulär 242 686 444 0.111 178
Rhubarb.png Rhabarber Frucht Silver Quality.png Silber 302 686 384 0.096 154
Rhubarb.png Rhabarber Frucht Gold Quality.png Gold 363 686 323 0.081 130
Rhubarb.png Rhabarber Frucht Iridium Quality.png Iridium 484 686 202 0.051 82
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Frucht Regulär 5 84 79 0.020 32
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Frucht Silver Quality.png Silber 6 84 78 0.020 32
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Frucht Gold Quality.png Gold 7 84 77 0.019 30
Salmonberry.png Lachsbeere [2] Frucht Iridium Quality.png Iridium 10 84 74 0.019 30
Salmonberry.png Lachsbeere Frucht Regulär 5 84 79 0.020 32
Salmonberry.png Lachsbeere Frucht Iridium Quality.png Iridium 11 84 73 0.018 29
Salmonberry.png Lachsbeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Regulär 15 84 69 0.017 27
Salmonberry.png Lachsbeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Silver Quality.png Silber 18 84 66 0.017 27
Salmonberry.png Lachsbeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Gold Quality.png Gold 21 84 63 0.016 26
Salmonberry.png Lachsbeere [2] mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Iridium Quality.png Iridium 30 84 54 0.014 22
Salmonberry.png Lachsbeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Regulär 16 84 68 0.017 27
Salmonberry.png Lachsbeere mit Bear's Knowledge.png Wissen des Bärs Frucht Iridium Quality.png Iridium 33 84 51 0.013 21
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Frucht Regulär 80 294 214 0.054 86
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Frucht Silver Quality.png Silber 100 294 194 0.049 78
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Frucht Gold Quality.png Gold 120 294 174 0.044 70
Spice Berry.png Gewürzbeere [2] Frucht Iridium Quality.png Iridium 160 294 134 0.034 54
Starfruit.png Sternfrucht Frucht Regulär 825 2170 1345 0.336 538
Starfruit.png Sternfrucht Frucht Silver Quality.png Silber 1030 2170 1140 0.285 456
Starfruit.png Sternfrucht Frucht Gold Quality.png Gold 1237 2170 933 0.233 373
Starfruit.png Sternfrucht Frucht Iridium Quality.png Iridium 1650 2170 520 0.130 208
Strawberry.png Erdbeere Frucht Regulär 132 406 274 0.069 110
Strawberry.png Erdbeere Frucht Silver Quality.png Silber 165 406 241 0.060 96
Strawberry.png Erdbeere Frucht Gold Quality.png Gold 198 406 208 0.052 83
Strawberry.png Erdbeere Frucht Iridium Quality.png Iridium 264 406 142 0.036 58
Taro Root.png Taro-Wurzel Gemüse Regulär 110 350 240 0.060 96
Taro Root.png Taro-Wurzel Gemüse Silver Quality.png Silber 137 350 213 0.053 85
Taro Root.png Taro-Wurzel Gemüse Gold Quality.png Gold 165 350 185 0.046 74
Taro Root.png Taro-Wurzel Gemüse Iridium Quality.png Iridium 220 350 130 0.033 53
Tea Leaves.png Tee Blätter Gemüse Regulär 55 210 155 0.039 62
Tomato.png Tomate Gemüse Regulär 66 238 172 0.043 69
Tomato.png Tomate Gemüse Silver Quality.png Silber 82 238 156 0.039 62
Tomato.png Tomate Gemüse Gold Quality.png Gold 99 238 139 0.035 56
Tomato.png Tomate Gemüse Iridium Quality.png Iridium 132 238 106 0.027 43
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Gemüse Regulär 33 154 121 0.030 48
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Gemüse Silver Quality.png Silber 40 154 114 0.029 46
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Gemüse Gold Quality.png Gold 49 154 105 0.026 42
Unmilled Rice.png Ungemahlener Reis Gemüse Iridium Quality.png Iridium 66 154 88 0.022 35
Wheat.png Weizen Gemüse Regulär 27 140 113 0.028 45
Wheat.png Weizen Gemüse Silver Quality.png Silber 34 140 106 0.027 43
Wheat.png Weizen Gemüse Gold Quality.png Gold 40 140 100 0.025 40
Wheat.png Weizen Gemüse Iridium Quality.png Iridium 55 140 85 0.021 34
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Frucht Regulär 80 294 214 0.054 86
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Frucht Silver Quality.png Silber 100 294 194 0.049 78
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Frucht Gold Quality.png Gold 120 294 174 0.044 70
Wild Plum.png Wildpflaume [2] Frucht Iridium Quality.png Iridium 160 294 134 0.034 54
Yam.png Süßkartoffel Gemüse Regulär 176 518 342 0.086 138
Yam.png Süßkartoffel Gemüse Silver Quality.png Silber 220 518 298 0.075 120
Yam.png Süßkartoffel Gemüse Gold Quality.png Gold 264 518 254 0.064 102
Yam.png Süßkartoffel Gemüse Iridium Quality.png Iridium 352 518 166 0.042 67
Blue Roe.png Weißer Thun Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Sardelle Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 45 126 81 0.020 32
Beige Roe.png Blobfisch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 280 784 504 0.126 202
Light Blue Roe.png Blauer Diskusbuntbarsch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 90 252 162 0.041 66
Blue Roe.png Brasse Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 52 145 93 0.023 37
Dark Brown Roe.png Zwergwels Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png Karpfen Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 45 126 81 0.020 32
Dark Gray Roe.png Katzenfisch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 130 364 234 0.059 94
Dark Gray Roe.png Kaulbarsch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 55 154 99 0.025 40
Light Gray Roe.png Herzmuschel Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 55 154 99 0.025 40
Red Roe.png Krabbe Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 80 224 144 0.036 58
Light Gray Roe.png Flusskrebs Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 67 187 120 0.030 48
Orange Roe.png Goldmakrele Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 80 224 144 0.036 58
Brown Roe.png Aal Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 72 201 129 0.032 51
Dark Brown Roe.png Flunder Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 80 224 144 0.036 58
White Roe.png Indischer Glaswels Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 52 145 93 0.023 37
Light Gray Roe.png Heilbutt Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 70 196 126 0.032 51
Blue Roe.png Hering Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 45 126 81 0.020 32
Blue Roe.png Eis-Pip Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 280 784 504 0.126 202
Green Roe.png Forellenbarsch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 80 224 144 0.036 58
Red Roe.png Lava-Aal Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 380 1064 684 0.171 274
Dark Brown Roe.png Lengdorsch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 90 252 162 0.041 66
Orange Roe.png Rotfeuerfisch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 80 224 144 0.036 58
Red Roe.png Hummer Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 90 252 162 0.041 66
Violet Roe.png Mitternachtskarpfen Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Miesmuschel Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 45 126 81 0.020 32
Orange Roe.png Oktopus Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Auster Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 50 140 90 0.023 37
Yellow Roe.png Barsch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 57 159 102 0.026 42
Light Blue Roe.png Strandschnecke Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 40 112 72 0.018 29
Yellow Roe.png Hecht Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 80 224 144 0.036 58
Yellow Roe.png Kugelfisch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 130 364 234 0.059 94
Orange Roe.png Regenbogenforelle Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 62 173 111 0.028 45
Red Roe.png Rotbarbe Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 67 187 120 0.030 48
Red Roe.png Riffbarsch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 55 154 99 0.025 40
Light Red Roe.png Lachs Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png Sandfisch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Sardine Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 50 140 90 0.023 37
Dark Brown Roe.png Skorpionkarpfen Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png Seegurke Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 67 187 120 0.030 48
Dark Purple Roe.png Seeigel Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 110 308 198 0.050 80
Green Roe.png Blaubarsch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 60 168 108 0.027 43
Pink Roe.png Garnele Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 60 168 108 0.027 43
Green Roe.png Schleimmakrele Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 80 224 144 0.036 58
Dark Brown Roe.png Schwarzbarsch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 55 154 99 0.025 40
Yellow Roe.png Schnecke Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 62 173 111 0.028 45
Blue Roe.png Gruselfisch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 140 392 252 0.063 101
Dark Brown Roe.png Stachelrochen Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 120 336 216 0.054 86
Dark Brown Roe.png Steinfisch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 180 504 324 0.081 130
Sturgeon Roe.png Stör Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 130 700 570 0.095 152
Orange Roe.png Gotteslachs Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 45 126 81 0.020 32
Dark Purple Roe.png Super-Seegurke Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 155 434 279 0.070 112
Dark Brown Roe.png Tigerforelle Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Buntbarsch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Thunfisch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 80 224 144 0.036 58
Purple Roe.png Schattenlachs Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png Glasaugenbarsch Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 82 229 147 0.037 59
Orange Roe.png Waldspringer Fischlaich [3] Fischlaich Regulär 67 187 120 0.030 48

Notizen

  1. Jeder Tag hat 1600 Minuten Verarbeitungszeit. Von 2:00 bis 6:00 Uhr morgens verarbeiten die Maschinen mit 100 Minuten pro Stunde. Für den Rest des Tages arbeiten die Maschinen mit 60 Minuten pro Stunde.
    Das ergibt (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 Minuten Bearbeitungszeit pro Tag.
  2. Gesammelter Gegenstand, der nicht von der Ackerbauer-Fähigkeit profitiert.
  3. Profitiert nicht von der Ackerbauer-Fähigkeit.