Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:  
{| id="calendartable" style="margin-left:14px; margin-top:16px;border-spacing:0;padding:0;"
 
{| id="calendartable" style="margin-left:14px; margin-top:16px;border-spacing:0;padding:0;"
 
|-
 
|-
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Pufferfish]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Kugelfisch]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Anchovy]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Sardelle]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Tuna]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Thunfisch]]
 
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Sardine]]
 
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Sardine]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Bream]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Brasse]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Largemouth Bass]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Forellenbarsch]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Smallmouth Bass]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Schwarzbarsch]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Rainbow Trout]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Regenbogenforelle]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Salmon]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Lachs]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Walleye]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Glasaugenbarsch]]
 
|-
 
|-
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Perch]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Barsch]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Carp]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Karpfen]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Catfish]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Katzenfisch]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Pike]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Hecht]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Sunfish]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Gotteslachs]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Red Mullet]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Rotbarbe]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Herring]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Hering]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Eel]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Aal]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Octopus]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Oktopus]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Red Snapper]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Riffbarsch]]
 
|-
 
|-
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Squid]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Tintenfisch]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Seaweed]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Seetang]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Green Algae]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Grünalge]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Sea Cucumber]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Seegurke]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Super Cucumber]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Super-Seegurke]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Ghostfish]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Indischer Glaswels]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[White Algae]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Weißalge]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Stonefish]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Steinfisch]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Crimsonfish]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Purpurfisch]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Angler]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Anglerfisch]]
 
|-
 
|-
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Ice Pip]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Eis-Pip]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Lava Eel]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Lava-Aal]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Legend]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Legende]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Sandfish]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Sandfisch]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Scorpion Carp]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Skorpionkarpfen]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Mutant Carp]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Mutantenkarpfen]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Sturgeon]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Stör]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Tiger Trout]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Tigerforelle]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Bullhead]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Zwergwels]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Tilapia]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Buntbarsch]]
 
|-
 
|-
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Chub]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Kaulbarsch]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Dorado]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Goldmakrele]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Albacore]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Weißer Thun]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Shad]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Blaubarsch]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Lingcod]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Lengdorsch]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Halibut]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Heilbutt]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Lobster]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Hummer]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Crayfish]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Flusskrebs]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Crab]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Krabbe]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Cockle]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Herzmuschel]]
 
|-
 
|-
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Mussel]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Miesmuschel]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Shrimp]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Garnele]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Snail]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Schnecke]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Periwinkle]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Strandschnecke]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Oyster]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Auster]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Woodskip]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Waldspringer]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Glacierfish]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Gletscherfisch]]
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Void Salmon]]
+
|style="height: 37px; width: 36px; border: 0; padding: 0;"|[[Schattenlachs]]
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Slimejack]]
+
|style="height: 37px; width: 37px; border: 0; padding: 0;"|[[Schleimmakrele]]
 
|}</div>{{clear}}
 
|}</div>{{clear}}
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
|[[Pufferfish]]||[[Anchovy]]||[[Tuna]]||[[Sardine]]||[[Bream]]||[[Largemouth Bass]]||[[Smallmouth Bass]]||[[Rainbow Trout]]||[[Salmon]]||[[Walleye]]  
+
|[[Kugelfisch]]||[[Sardelle]]||[[Thunfisch]]||[[Sardine]]||[[Brasse]]||[[Forellenbarsch]]||[[Schwarzbarsch]]||[[Regenbogenforelle]]||[[Lachs]]||[[Glasaugenbarsch]]  
 
|-
 
|-
|[[Perch]]||[[Carp]]||[[Catfish]]||[[Pike]]||[[Sunfish]]||[[Red Mullet]]||[[Herring]]||[[Eel]]||[[Octopus]]||[[Red Snapper]]  
+
|[[Barsch]]||[[Karpfen]]||[[Katzenfisch]]||[[Hecht]]||[[Gotteslachs]]||[[Rotbarbe]]||[[Hering]]||[[Aal]]||[[Oktopus]]||[[Riffbarsch]]  
 
|-
 
|-
|[[Squid]]||[[Seaweed]]||[[Green Algae]]||[[Sea Cucumber]]||[[Super Cucumber]]||[[Ghostfish]]||[[White Algae]]||[[Stonefish]]||[[Crimsonfish]]||[[Angler]]
+
|[[Tintenfisch]]||[[Seetang]]||[[Grünalge]]||[[Seegurke]]||[[Super-Seegurke]]||[[Indischer Glaswels]]||[[Weißalge]]||[[Steinfisch]]||[[Purpurfisch]]||[[Anglerfisch]]
 
|-
 
|-
|[[Ice Pip]]||[[Lava Eel]]||[[Legend]]||[[Sandfish]]||[[Scorpion Carp]]||[[Mutant Carp]]||[[Sturgeon]]||[[Tiger Trout]]||[[Bullhead]]||[[Tilapia]]
+
|[[Eis-Pip]]||[[Lava-Aal]]||[[Legende]]||[[Sandfisch]]||[[Skorpionkarpfen]]||[[Mutantenkarpfen]]||[[Stör]]||[[Tigerforelle]]||[[Zwergwels]]||[[Buntbarsch]]
 
|-
 
|-
|[[Chub]]||[[Dorado]]||[[Albacore]]||[[Shad]]||[[Lingcod]]||[[Halibut]]||[[Lobster]]||[[Crayfish]]||[[Crab]]||[[Cockle]]
+
|[[Kaulbarsch]]||[[Goldmakrele]]||[[Weißer Thun]]||[[Blaubarsch]]||[[Lengdorsch]]||[[Heilbutt]]||[[Hummer]]||[[Flusskrebs]]||[[Krabbe]]||[[Herzmuschel]]
 
|-
 
|-
|[[Mussel]]||[[Shrimp]]||[[Snail]]||[[Periwinkle]]||[[Oyster]]||[[Woodskip]]||[[Glacierfish]]||[[Void Salmon]]||[[Slimejack]]
+
|[[Miesmuschel]]||[[Garnele]]||[[Schnecke]]||[[Strandschnecke]]||[[Auster]]||[[Waldspringer]]||[[Gletscherfisch]]||[[Schattenlachs]]||[[Schleimmakrele]]
 
|}</onlyinclude><noinclude>{{englishdoc}}</noinclude>
 
|}</onlyinclude><noinclude>{{englishdoc}}</noinclude>
105.686

Bearbeitungen

Navigationsmenü