Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
119 Bytes entfernt ,  01:40, 19. Feb. 2023
Zeile 49: Zeile 49:  
| [[Kugelfisch]]
 
| [[Kugelfisch]]
 
| Bläht sich auf, wenn er bedroht wird.
 
| Bläht sich auf, wenn er bedroht wird.
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200|iridium}}
+
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200|pm=1.25}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200|pm=1.5}}
 
| Ozean<br />[[Ingwerinsel]] Ozean
 
| Ozean<br />[[Ingwerinsel]] Ozean
 
| 12:00 – 16:00
 
| 12:00 – 16:00
Zeile 65: Zeile 65:  
| [[Sardelle]]
 
| [[Sardelle]]
 
| Ein kleiner silberner Fisch, der im Ozean zu finden ist.
 
| Ein kleiner silberner Fisch, der im Ozean zu finden ist.
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30|iridium}}
+
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30}}
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30|pm=1.25}}
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30|pm=1.5}}
 
| Ozean
 
| Ozean
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 81: Zeile 81:  
| [[Thunfisch]]
 
| [[Thunfisch]]
 
| Ein großer Fisch, der im Ozean lebt.
 
| Ein großer Fisch, der im Ozean lebt.
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100|iridium}}
+
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100|pm=1.5}}
 
| Ozean<br />[[Ingwerinsel]] Ozean
 
| Ozean<br />[[Ingwerinsel]] Ozean
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 91: Zeile 91:  
| 70 ruhig
 
| 70 ruhig
 
| 26
 
| 26
| {{Bundle|Ocean Fish}}{{name|Fish Taco|alt=Fisch-Taco}}<section end="Thunfisch" />
+
| {{Bundle|Ocean Fish}}{{name|Fish Taco}}<section end="Thunfisch" />
 
|-
 
|-
 
<section begin="Sardine" />
 
<section begin="Sardine" />
Zeile 97: Zeile 97:  
| [[Sardine]]
 
| [[Sardine]]
 
| Ein gewöhnlicher Ozeanfisch.
 
| Ein gewöhnlicher Ozeanfisch.
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40|iridium}}
+
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40}}
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40|pm=1.25}}
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40|pm=1.5}}
 
| Ozean
 
| Ozean
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 107: Zeile 107:  
| 30 pfeilschnell
 
| 30 pfeilschnell
 
| 13
 
| 13
| {{Bundle|Ocean Fish}}{{name|Dish O' The Sea|alt=Matrosenteller}}<section end="Sardine" />
+
| {{Bundle|Ocean Fish}}{{name|Dish O' The Sea}}<section end="Sardine" />
 
|-
 
|-
 
<section begin="Brasse" />
 
<section begin="Brasse" />
Zeile 114: Zeile 114:  
| Ein relativ gewöhnlicher Flussfisch, der nachtaktiv ist.
 
| Ein relativ gewöhnlicher Flussfisch, der nachtaktiv ist.
 
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45|iridium}}
 
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45|iridium}}
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45|pm=1.5|iridium}}
 
| Fluss (Dorf+Wald)
 
| Fluss (Dorf+Wald)
 
| 18:00 – 2:00
 
| 18:00 – 2:00
Zeile 130: Zeile 130:  
| Ein beliebter Fisch, der in Seen lebt.
 
| Ein beliebter Fisch, der in Seen lebt.
 
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100|iridium}}
 
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100|iridium}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100|pm=1.5|iridium}}
 
| Bergsee
 
| Bergsee
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 146: Zeile 146:  
| Ein Süßwasserfisch, der sehr empfindlich gegenüber Umweltverschmutzung ist.
 
| Ein Süßwasserfisch, der sehr empfindlich gegenüber Umweltverschmutzung ist.
 
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50|iridium}}
 
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50|iridium}}
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50|pm=1.5|iridium}}
 
| Fluss (Dorf)<br />Waldteich
 
| Fluss (Dorf)<br />Waldteich
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 162: Zeile 162:  
| Eine Süßwasserforelle mit farbigen Flecken.
 
| Eine Süßwasserforelle mit farbigen Flecken.
 
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65|iridium}}
 
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65|iridium}}
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65|pm=1.5|iridium}}
 
| Fluss (Dorf+Wald)<br />Bergsee
 
| Fluss (Dorf+Wald)<br />Bergsee
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 178: Zeile 178:  
| Schwimmt flussaufwärts, um seine Eier zu legen.
 
| Schwimmt flussaufwärts, um seine Eier zu legen.
 
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75|iridium}}
 
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75|iridium}}
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75|pm=1.5|iridium}}
 
| Fluss (Dorf+Wald)
 
| Fluss (Dorf+Wald)
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 194: Zeile 194:  
| Ein Süßwasserfisch, der in der Nacht gefangen werden kann.
 
| Ein Süßwasserfisch, der in der Nacht gefangen werden kann.
 
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105|iridium}}
 
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105|iridium}}
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105|pm=1.5|iridium}}
 
| Fluss (Dorf+Wald)<br />Waldteich<br />Bergsee
 
| Fluss (Dorf+Wald)<br />Waldteich<br />Bergsee
 
| 12:00 – 2:00
 
| 12:00 – 2:00
Zeile 210: Zeile 210:  
| Ein Süßwasserfisch des Winters.
 
| Ein Süßwasserfisch des Winters.
 
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55|iridium}}
 
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55|iridium}}
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55|pm=1.5|iridium}}
 
| Fluss (Dorf+Wald)<br />Waldteich<br />Bergsee
 
| Fluss (Dorf+Wald)<br />Waldteich<br />Bergsee
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 226: Zeile 226:  
| Ein gewöhnlicher Teichfisch.
 
| Ein gewöhnlicher Teichfisch.
 
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30|iridium}}
 
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30|iridium}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30|pm=1.5|iridium}}
 
| Bergsee<br />[[Kanalisation]]<br />[[Geheime Wälder|Die Geheimen Wälder]]<br />[[Mutantenkäferhöhle]]
 
| Bergsee<br />[[Kanalisation]]<br />[[Geheime Wälder|Die Geheimen Wälder]]<br />[[Mutantenkäferhöhle]]
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 242: Zeile 242:  
| Ein ungewöhnlicher Fisch, der in Strömen angetroffen wird.
 
| Ein ungewöhnlicher Fisch, der in Strömen angetroffen wird.
 
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200|iridium}}
 
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200|iridium}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200|pm=1.5|iridium}}
 
| Fluss (Dorf+Wald)<br />[[Geheime Wälder|Die geheimen Wälder]]<br />[[Hexensumpf]]
 
| Fluss (Dorf+Wald)<br />[[Geheime Wälder|Die geheimen Wälder]]<br />[[Hexensumpf]]
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 258: Zeile 258:  
| Ein Süßwasserfisch, der schwer zu fangen ist.
 
| Ein Süßwasserfisch, der schwer zu fangen ist.
 
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100|iridium}}
 
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100|iridium}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100|pm=1.5|iridium}}
 
| Fluss (Stadt+Wald)<br />Waldteich
 
| Fluss (Stadt+Wald)<br />Waldteich
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 274: Zeile 274:  
| Ein gewöhnlicher Flussfisch.
 
| Ein gewöhnlicher Flussfisch.
 
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30|iridium}}
 
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30|iridium}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30|pm=1.5|iridium}}
 
| Fluss (Stadt+Wald)
 
| Fluss (Stadt+Wald)
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 290: Zeile 290:  
| Vor langer Zeit wurden sie als Haustiere gehalten.
 
| Vor langer Zeit wurden sie als Haustiere gehalten.
 
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75|iridium}}
 
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75|iridium}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75|pm=1.5|iridium}}
 
| Ozean
 
| Ozean
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 306: Zeile 306:  
| Ein gewöhnlicher Ozeanfisch.
 
| Ein gewöhnlicher Ozeanfisch.
 
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30|iridium}}
 
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30|iridium}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30|pm=1.5|iridium}}
 
| Ozean
 
| Ozean
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 322: Zeile 322:  
| Ein langer, schlüpfriger Fisch.
 
| Ein langer, schlüpfriger Fisch.
 
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85|iridium}}
 
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85|iridium}}
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85|pm=1.5|iridium}}
 
| Ozean
 
| Ozean
 
| 16:00 – 2:00
 
| 16:00 – 2:00
Zeile 338: Zeile 338:  
| Eine mysteriöse und intelligente Kreatur.
 
| Eine mysteriöse und intelligente Kreatur.
 
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150|iridium}}
 
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150|iridium}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150|pm=1.5|iridium}}
 
| Ozean
 
| Ozean
 
| 6:00 – 13:00
 
| 6:00 – 13:00
Zeile 354: Zeile 354:  
| Ein beliebter Fisch mit einer schönen roten Farbe.
 
| Ein beliebter Fisch mit einer schönen roten Farbe.
 
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50|iridium}}
 
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50|iridium}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50|pm=1.5|iridium}}
 
| Ozean
 
| Ozean
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 370: Zeile 370:  
| Eine Tiefseekreatur, die zu enormen Größen heranwachsen kann.
 
| Eine Tiefseekreatur, die zu enormen Größen heranwachsen kann.
 
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80|iridium}}
 
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80|iridium}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80|pm=1.5|iridium}}
 
| Ozean
 
| Ozean
 
| 18:00 – 2:00
 
| 18:00 – 2:00
Zeile 386: Zeile 386:  
| Eine schlüpfrige, schleimige Kreatur, die am Grund des Ozeans gefunden werden kann.
 
| Eine schlüpfrige, schleimige Kreatur, die am Grund des Ozeans gefunden werden kann.
 
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75|iridium}}
 
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75|iridium}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75|pm=1.5|iridium}}
 
| Ozean
 
| Ozean
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 402: Zeile 402:  
| Eine seltene violette Variante der Seegurke.
 
| Eine seltene violette Variante der Seegurke.
 
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250|iridium}}
 
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250|iridium}}
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250|pm=1.5|iridium}}
 
| Ozean<br />[[Ingwerinsel]] Ozean
 
| Ozean<br />[[Ingwerinsel]] Ozean
 
| 18:00 – 2:00
 
| 18:00 – 2:00
Zeile 418: Zeile 418:  
| Ein bleicher, blinder Fisch, der in Untergrundseen gefunden werden kann.
 
| Ein bleicher, blinder Fisch, der in Untergrundseen gefunden werden kann.
 
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45|iridium}}
 
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45|iridium}}
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45|pm=1.5|iridium}}
 
| Minen (20, 60)<br />Ghost drops
 
| Minen (20, 60)<br />Ghost drops
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 434: Zeile 434:  
| Ein bizarrer Fisch, der wie ein Ziegel geformt ist.
 
| Ein bizarrer Fisch, der wie ein Ziegel geformt ist.
 
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300|iridium}}
 
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300|iridium}}
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300|pm=1.5|iridium}}
 
| Minen 20F
 
| Minen 20F
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 450: Zeile 450:  
| Ein seltener Fisch, der unter extrem kalten Bedingungen gedeiht.
 
| Ein seltener Fisch, der unter extrem kalten Bedingungen gedeiht.
 
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500|iridium}}
 
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500|iridium}}
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500|pm=1.5|iridium}}
 
| Minen 60F
 
| Minen 60F
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 466: Zeile 466:  
| Kann irgendwie in heißen Lavabecken überleben.
 
| Kann irgendwie in heißen Lavabecken überleben.
 
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700|iridium}}
 
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700|iridium}}
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700|pm=1.5|iridium}}
 
| Minen 100F<br />[[Vulkan-Dungeon|Vulkankessel]]
 
| Minen 100F<br />[[Vulkan-Dungeon|Vulkankessel]]
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 482: Zeile 482:  
| Er versucht, sich mit seiner Tarnung zu verstecken.
 
| Er versucht, sich mit seiner Tarnung zu verstecken.
 
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75|iridium}}
 
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75|iridium}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75|pm=1.5|iridium}}
 
| [[Calico-Wüste]]
 
| [[Calico-Wüste]]
 
| 6:00 – 22:00
 
| 6:00 – 22:00
Zeile 498: Zeile 498:  
| Wie ein normaler Karpfen, nur mit einem scharfen Stachel.
 
| Wie ein normaler Karpfen, nur mit einem scharfen Stachel.
 
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150|iridium}}
 
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150|iridium}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150|pm=1.5|iridium}}
 
| [[Calico-Wüste]]<br />''Benötigt Stufe 4 Fischen''
 
| [[Calico-Wüste]]<br />''Benötigt Stufe 4 Fischen''
 
| 6:00 – 22:00
 
| 6:00 – 22:00
Zeile 514: Zeile 514:  
| Er lebt auf dem Boden, so dass beide Augen auf dem Kopf sind.
 
| Er lebt auf dem Boden, so dass beide Augen auf dem Kopf sind.
 
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100|iridium}}
 
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100|iridium}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100|pm=1.5|iridium}}
 
| [[Der Strand|Ozean]]<br />[[Ingwerinsel]] Ozean
 
| [[Der Strand|Ozean]]<br />[[Ingwerinsel]] Ozean
 
| 6:00 – 20:00
 
| 6:00 – 20:00
Zeile 530: Zeile 530:  
| Dieser schüchterne Fisch fühlt sich nur nachts wohl.
 
| Dieser schüchterne Fisch fühlt sich nur nachts wohl.
 
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150|iridium}}
 
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150|iridium}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150|pm=1.5|iridium}}
 
| [[Die Berge|Bergsee]]<br />[[Zundersaftwald|Waldteich]]<br />[[Ingwerinsel]] Teich und Fluss
 
| [[Die Berge|Bergsee]]<br />[[Zundersaftwald|Waldteich]]<br />[[Ingwerinsel]] Teich und Fluss
 
| 22:00 - 02:00
 
| 22:00 - 02:00
Zeile 546: Zeile 546:  
| Lebt am Gewässergrund und ist in seinem Bestand gefährdet. Die Weibchen leben bis zu 150 Jahre.
 
| Lebt am Gewässergrund und ist in seinem Bestand gefährdet. Die Weibchen leben bis zu 150 Jahre.
 
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200|iridium}}
 
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200|iridium}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200|pm=1.5|iridium}}
 
| Bergsee
 
| Bergsee
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 562: Zeile 562:  
| Ein seltener Hybrid, der selbst keinen Nachwuchs zeugen kann.
 
| Ein seltener Hybrid, der selbst keinen Nachwuchs zeugen kann.
 
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150|iridium}}
 
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150|iridium}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150|pm=1.5|iridium}}
 
| Fluss (Dorf+Wald)
 
| Fluss (Dorf+Wald)
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Zeile 578: Zeile 578:  
| Ein Verwandter der Katzenfische, der sich von allem möglichen Futter am Seeboden ernährt.
 
| Ein Verwandter der Katzenfische, der sich von allem möglichen Futter am Seeboden ernährt.
 
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75|iridium}}
 
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75|iridium}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75|pm=1.5|iridium}}
 
| Bergsee
 
| Bergsee
 
| ganztägig
 
| ganztägig
Zeile 594: Zeile 594:  
| Ein hauptsächlich vegetarischer Fisch, der warmes Wasser bevorzugt.
 
| Ein hauptsächlich vegetarischer Fisch, der warmes Wasser bevorzugt.
 
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75|iridium}}
 
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75|iridium}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75*1.25|iridium}}
+
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75|pm=1.25|iridium}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75*1.5|iridium}}
+
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75|pm=1.5|iridium}}
 
| Ozean<br />[[Ingwerinsel]] Fluss
 
| Ozean<br />[[Ingwerinsel]] Fluss
 
