Änderungen

4 Bytes hinzugefügt ,  16:28, 8. Mär. 2017
K
Zeile 110: Zeile 110:     
*v1.04
 
*v1.04
**Preis für Kupfer von {{Price|50}} zu {{Price|75}} erhöht.
+
**Preis für Kupfer von {{Price|50}} auf {{Price|75}} erhöht.
**Preis für Eisen von{{Price|100}} zu {{Price|150}} erhöht.
+
**Preis für Eisen von{{Price|100}} auf {{Price|150}} erhöht.
**Preis für Kohle von{{Price|100}} zu {{Price|150}} erhöht.
+
**Preis für Kohle von{{Price|100}} auf {{Price|150}} erhöht.
**Preis für Gold von{{Price|300}} zu {{Price|400}} erhöht.
+
**Preis für Gold von{{Price|300}} auf {{Price|400}} erhöht.
    
{{NavboxBuildings}}
 
{{NavboxBuildings}}
743

Bearbeitungen